2020年10月17日お知らせ
パンドラSP<冥河を舞う蝶>提供割合
■販売期間
2020/10/17 00:00 ~ 2020/10/30 23:59
パンドラSP<冥河を舞う蝶>は本ピックアップガチャ終了後、飛竜亭に追加されます。
※パンドラSP<冥河を舞う蝶>で獲得した常連ポイントは、パンドラSP<冥河を舞う蝶>の獲得にのみ使用できます。他の酒場には流用できません。
※排出されるキャラクターや英雄の証は重複する場合があります。
※ランダム抽出の特性上、全てのキャラクターや英雄の証が必ず獲得できるわけではありません。
※既に所有しているキャラクターを獲得した場合、初期の星の個数に応じて、
下記の通り英雄の証に変換されます。
★★★ … 60個
★★ … 40個
★ … 40個
■提供割合
・キャラクター
名称 | 覚醒段階 | 排出確率 |
---|---|---|
パンドラSP<冥河を舞う蝶> | ★★★ | 1.000% |
ランスロット<炎の聖騎士> | ★★★ | 0.084% |
ナタリア<幽明のお針子> | ★★★ | 0.084% |
アリシア<寒氷王座> | ★★★ | 0.084% |
クリスティーナ<創造王座> | ★★★ | 0.084% |
ジェシカ<海の猟兵> | ★★★ | 0.084% |
シルフィン<天を翔ける霊風> | ★★★ | 0.084% |
美味しいお肉<被食の悪魔> | ★★★ | 0.084% |
ユナ<太陽の祭司> | ★★★ | 0.084% |
アドレーニ<無音の葬送者> | ★★★ | 0.084% |
ペルセポネー<冥界の王> | ★★★ | 0.084% |
エルサ<深海の来訪者> | ★★★ | 0.084% |
かぎろい<永夜の残り火> | ★★★ | 0.084% |
レオン<時間の支配者> | ★★★ | 0.083% |
アルテミス<小さな天才> | ★★★ | 0.083% |
エドモンド<黒き暴君> | ★★★ | 0.083% |
ロザリンド<虚無の支配者> | ★★★ | 0.083% |
ヒナ<禁典の司書> | ★★★ | 0.083% |
ラナクシア<赤刃の処刑者> | ★★★ | 0.083% |
ツバキ<霜天の舞> | ★★★ | 0.083% |
サリエル<安寧の天使> | ★★★ | 0.083% |
シャルロット<無垢なる激流> | ★★★ | 0.083% |
トリファ<星を砕く者> | ★★★ | 0.083% |
ティア<幸せの調理師> | ★★★ | 0.083% |
リリエル<決意の建築家> | ★★★ | 0.083% |
アカツキ<微酔の刃> | ★★★ | 0.083% |
ブリュンヒルデ<武神の乙女> | ★★★ | 0.083% |
アリス<お砂糖の少女> | ★★★ | 0.083% |
アイリン<滅びの渡鴉> | ★★★ | 0.083% |
アリス<夢境の少女> | ★★★ | 0.083% |
パンドラ<亡霊憑き> | ★★★ | 0.083% |
ジークフリート<竜殺し> | ★★★ | 0.083% |
フィア<烈火王座> | ★★★ | 0.083% |
フェル<守護天使> | ★★★ | 0.083% |
エリオット<大領主> | ★★★ | 0.083% |
イザベラ<聖王> | ★★★ | 0.083% |
メデューサ<深淵の大蛇> | ★★★ | 0.083% |
デイジー<苦痛の魔女> | ★★ | 0.750% |
ブラッドレー<重装戦士> | ★★ | 0.750% |
クリストファ<空の探検家> | ★★ | 0.750% |
ダルヴァルド<串刺し教授> | ★★ | 0.750% |
ヴェイン<未来の英雄> | ★★ | 0.750% |
カティ<氷棺令嬢> | ★★ | 0.750% |
サンドラ<双翼の祭司> | ★★ | 0.750% |
ジャック<血霧の刺客> | ★★ | 0.750% |
ダンテ<神曲の詩人> | ★★ | 0.750% |
ネルファー<虚無の魔術師> | ★★ | 0.750% |
ハヤテ<断空の刃> | ★★ | 0.750% |
ローラン<英雄の師> | ★★ | 0.750% |
シュレディンガー<鋳世神の徒> | ★★ | 0.750% |
ロバート<緑の遊撃手> | ★★ | 0.750% |
リコリス<見えざる刃> | ★★ | 0.750% |
ディロン<炎拳闘士> | ★★ | 0.750% |
ユア<半熟冒険者> | ★ | 1.000% |
エレーナ<庇護欲の剣士> | ★ | 1.000% |
キャロライン<臆病な技師> | ★ | 1.000% |
ヴィヴィアン<聖剣の騎士> | ★ | 1.000% |
サニー<暴発少女> | ★ | 1.000% |
グラミン<若き狙撃手> | ★ | 1.000% |
・英雄の証
名称 | 個数 | 排出確率 |
---|---|---|
パンドラSP<冥河を舞う蝶> | 5 | 0.217% |
ランスロット<炎の聖騎士> | 5 | 0.217% |
ナタリア<幽明のお針子> | 5 | 0.217% |
アリシア<寒氷王座> | 5 | 0.217% |
クリスティーナ<創造王座> | 5 | 0.217% |
ジェシカ<海の猟兵> | 5 | 0.217% |
シルフィン<天を翔ける霊風> | 5 | 0.217% |
美味しいお肉<被食の悪魔> | 5 | 0.217% |
ユナ<太陽の祭司> | 5 | 0.216% |
アドレーニ<無音の葬送者> | 5 | 0.216% |
ペルセポネー<冥界の王> | 5 | 0.216% |
エルサ<深海の来訪者> | 5 | 0.216% |
かぎろい<永夜の残り火> | 5 | 0.216% |
レオン<時間の支配者> | 5 | 0.216% |
アルテミス<小さな天才> | 5 | 0.216% |
エドモンド<黒き暴君> | 5 | 0.216% |
ロザリンド<虚無の支配者> | 5 | 0.216% |
ヒナ<禁典の司書> | 5 | 0.216% |
ラナクシア<赤刃の処刑者> | 5 | 0.216% |
ツバキ<霜天の舞> | 5 | 0.216% |
サリエル<安寧の天使> | 5 | 0.216% |
シャルロット<無垢なる激流> | 5 | 0.216% |
トリファ<星を砕く者> | 5 | 0.216% |
ティア<幸せの調理師> | 5 | 0.216% |
リリエル<決意の建築家> | 5 | 0.216% |
アカツキ<微酔の刃> | 5 | 0.216% |
ブリュンヒルデ<武神の乙女> | 5 | 0.216% |
アリス<お砂糖の少女> | 5 | 0.216% |
アイリン<滅びの渡鴉> | 5 | 0.216% |
アリス<夢境の少女> | 5 | 0.216% |
パンドラ<亡霊憑き> | 5 | 0.216% |
ジークフリート<竜殺し> | 5 | 0.216% |
フィア<烈火王座> | 5 | 0.216% |
フェル<守護天使> | 5 | 0.216% |
エリオット<大領主> | 5 | 0.216% |
イザベラ<聖王> | 5 | 0.216% |
メデューサ<深淵の大蛇> | 5 | 0.216% |
デイジー<苦痛の魔女> | 5 | 0.750% |
ブラッドレー<重装戦士> | 5 | 0.750% |
クリストファ<空の探検家> | 5 | 0.750% |
ダルヴァルド<串刺し教授> | 5 | 0.750% |
ヴェイン<未来の英雄> | 5 | 0.750% |
カティ<氷棺令嬢> | 5 | 0.750% |
サンドラ<双翼の祭司> | 5 | 0.750% |
ジャック<血霧の刺客> | 5 | 0.750% |
ダンテ<神曲の詩人> | 5 | 0.750% |
ネルファー<虚無の魔術師> | 5 | 0.750% |
ハヤテ<断空の刃> | 5 | 0.750% |
ローラン<英雄の師> | 5 | 0.750% |
シュレディンガー<鋳世神の徒> | 5 | 0.750% |
ロバート<緑の遊撃手> | 5 | 0.750% |
リコリス<見えざる刃> | 5 | 0.750% |
ディロン<炎拳闘士> | 5 | 0.750% |
ユア<半熟冒険者> | 5 | 1.000% |
エレーナ<庇護欲の剣士> | 5 | 1.000% |
キャロライン<臆病な技師> | 5 | 1.000% |
ヴィヴィアン<聖剣の騎士> | 5 | 1.000% |
サニー<暴発少女> | 5 | 1.000% |
グラミン<若き狙撃手> | 5 | 1.000% |
パンドラSP<冥河を舞う蝶> | 3 | 0.325% |
ランスロット<炎の聖騎士> | 3 | 0.325% |
ナタリア<幽明のお針子> | 3 | 0.325% |
アリシア<寒氷王座> | 3 | 0.325% |
クリスティーナ<創造王座> | 3 | 0.325% |
ジェシカ<海の猟兵> | 3 | 0.325% |
シルフィン<天を翔ける霊風> | 3 | 0.325% |
美味しいお肉<被食の悪魔> | 3 | 0.325% |
ユナ<太陽の祭司> | 3 | 0.325% |
アドレーニ<無音の葬送者> | 3 | 0.325% |
ペルセポネー<冥界の王> | 3 | 0.325% |
エルサ<深海の来訪者> | 3 | 0.325% |
かぎろい<永夜の残り火> | 3 | 0.324% |
レオン<時間の支配者> | 3 | 0.324% |
アルテミス<小さな天才> | 3 | 0.324% |
エドモンド<黒き暴君> | 3 | 0.324% |
ロザリンド<虚無の支配者> | 3 | 0.324% |
ヒナ<禁典の司書> | 3 | 0.324% |
ラナクシア<赤刃の処刑者> | 3 | 0.324% |
ツバキ<霜天の舞> | 3 | 0.324% |
サリエル<安寧の天使> | 3 | 0.324% |
シャルロット<無垢なる激流> | 3 | 0.324% |
トリファ<星を砕く者> | 3 | 0.324% |
ティア<幸せの調理師> | 3 | 0.324% |
リリエル<決意の建築家> | 3 | 0.324% |
アカツキ<微酔の刃> | 3 | 0.324% |
ブリュンヒルデ<武神の乙女> | 3 | 0.324% |
アリス<お砂糖の少女> | 3 | 0.324% |
アイリン<滅びの渡鴉> | 3 | 0.324% |
アリス<夢境の少女> | 3 | 0.324% |
パンドラ<亡霊憑き> | 3 | 0.324% |
ジークフリート<竜殺し> | 3 | 0.324% |
フィア<烈火王座> | 3 | 0.324% |
フェル<守護天使> | 3 | 0.324% |
エリオット<大領主> | 3 | 0.324% |
イザベラ<聖王> | 3 | 0.324% |
メデューサ<深淵の大蛇> | 3 | 0.324% |
デイジー<苦痛の魔女> | 3 | 1.125% |
ブラッドレー<重装戦士> | 3 | 1.125% |
クリストファ<空の探検家> | 3 | 1.125% |
ダルヴァルド<串刺し教授> | 3 | 1.125% |
ヴェイン<未来の英雄> | 3 | 1.125% |
カティ<氷棺令嬢> | 3 | 1.125% |
サンドラ<双翼の祭司> | 3 | 1.125% |
ジャック<血霧の刺客> | 3 | 1.125% |
ダンテ<神曲の詩人> | 3 | 1.125% |
ネルファー<虚無の魔術師> | 3 | 1.125% |
ハヤテ<断空の刃> | 3 | 1.125% |
ローラン<英雄の師> | 3 | 1.125% |
シュレディンガー<鋳世神の徒> | 3 | 1.125% |
ロバート<緑の遊撃手> | 3 | 1.125% |
リコリス<見えざる刃> | 3 | 1.125% |
ディロン<炎拳闘士> | 3 | 1.125% |
ユア<半熟冒険者> | 3 | 1.500% |
エレーナ<庇護欲の剣士> | 3 | 1.500% |
キャロライン<臆病な技師> | 3 | 1.500% |
ヴィヴィアン<聖剣の騎士> | 3 | 1.500% |
サニー<暴発少女> | 3 | 1.500% |
グラミン<若き狙撃手> | 3 | 1.500% |
神秘たる英雄の証 | 3 | 1.000% |
神秘たる英雄の証 | 2 | 3.000% |
神秘たる英雄の証 | 1 | 9.000% |
※表示している提供割合は表示上小数第3位にて切り捨てしているため、すべてを合算しても100%にならない場合があります。